Billing API
Manage your subscription, view billing details, and access invoice history.
All Billing API endpoints require authentication. Include a valid JWT Bearer token in the Authorization header.
GET/auth/billing/subscription
Subscription
Retrieve your current subscription details including plan, billing cycle, and credits allocation.
Request
GET
/auth/billing/subscriptionResponse
Schema
Subscription Object
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
id | integer | Subscription ID |
user_id | integer | User ID |
plan_id | string | Plan identifier (e.g., starter, pro, enterprise) |
plan_name | string | Human-readable plan name |
status | string | Subscription status: active, paused, cancelled, expired |
billing_cycle | string | monthly, yearly |
price | float | Subscription price |
currency | string | Currency code (EUR, USD, etc.) |
included_credits | float | Monthly/annual credits included |
credits_used | float | Credits consumed this period |
credits_remaining | float | Credits remaining this period |
features | array | List of enabled features |
current_period_start | datetime | Current billing period start |
current_period_end | datetime | Current billing period end |
trial_ends_at | datetime | Trial end date (if applicable) |
cancelled_at | datetime | Cancellation date (if cancelled) |
created_at | datetime | Subscription creation time |
updated_at | datetime | Last update time |
Subscription Status
| Status | Description |
|---|---|
active | Subscription is active and billing |
paused | Subscription temporarily paused |
cancelled | Subscription has been cancelled |
expired | Subscription has expired |
For subscription management (upgrades, downgrades, cancellations), use the web dashboard or contact support. The API provides read-only access to subscription details.